Gegründet im Jahr 1985, um die Tradition des königlichen Spiels zu pflegen. Vom Anfänger bis zum Profi sind alle Spielinteressierten bei uns herzlich willkommen. Der Vereinsabend findet jeden Montag um 20.00h in unserem Clublokal statt (außer an Feiertagen).
23.07.2017
Tabelle nach 5 Runden
Von insgesamt 7 Runden wurden bereits 5 Runden gespielt und der Zwischenstand stellt sich wie folgt dar:
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. |
1 | 1 | Berchtold Clemens | AUT | 2002 | Hall | 3,5 |
2 | 4 | Bodner Charlie | AUT | 1878 | Hall | 3,5 |
3 | 6 | Strasser Josef | AUT | 1798 | Hall | 3 |
4 | 5 | Wurzer Gerhard | AUT | 1856 | Hall | 3 |
5 | 2 | Polterauer Chiara | AUT | 1956 | Hall | 3 |
6 | 8 | Moser Max | AUT | 1597 | Mils | 3 |
7 | 9 | Guldenbrein Siegfried | AUT | 1581 | Mils | 3 |
13 | Schöpf Michael | AUT | 1294 | Hall | 3 | |
9 | 7 | Wöll Harald | AUT | 1756 | Hall | 2,5 |
10 | 10 | Waldner Josef | AUT | 1477 | Mils | 2,5 |
11 | 3 | Albrecht Thomas | AUT | 1888 | Mils | 2,5 |
12 | 17 | Kinzner Christoph | AUT | 1022 | Hall | 2 |
13 | 15 | Wurzer Miriam | AUT | 1141 | Hall | 2 |
14 | 16 | Jedinger Daniel | AUT | 1067 | Hall | 2 |
15 | 11 | Lindner Johannes | AUT | 1475 | Mils | 2 |
16 | 12 | Hollnbuchner August | AUT | 1415 | Mils | 1,5 |
17 | 14 | Sakic` Belma | AUT | 1293 | Hall | 1 |
18 | 18 | Lutz Jakob | AUT | 969 | Mils | 0 |
SCHACHCLUB MILS
Kirchstrasse 6 / Erdgeschoß
6068 Mils